<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Geschwindigkeit Blog &#187; Mobiles Internet</title>
	<atom:link href="http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/category/mobiles-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobiles Internet Schweiz</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2012/02/01/mobiles-internet-schweiz/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2012/02/01/mobiles-internet-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet Schweiz wird vergleichbar wie in Deutschland, auch durch den UMTS Mobilfunkstandard ermöglicht. Der UMTS Mobilfunkstandard bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s, mobiles Internet genutzt werden kann. Angeboten werden entsprechende UMTS Tarife zum unbegrenzten monatlichen Surfen mit UMTS. Neben der Verbindung vom Computer zum UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mobiles internet schweiz" href="http://www.mobilesinternet.ch/" target="_blank">Mobiles Internet Schweiz</a> wird vergleichbar wie in Deutschland, auch durch den UMTS Mobilfunkstandard ermöglicht. Der UMTS Mobilfunkstandard bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s, mobiles Internet genutzt werden kann. Angeboten werden entsprechende UMTS Tarife zum unbegrenzten monatlichen Surfen mit UMTS. Neben der Verbindung vom Computer zum UMTS Mobilfunkstandard, kann auch mit dem Handy mobiles Internet genutzt werden. Doch <a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank">welches Handy</a> wird hier benötigt. Diese Frage stellen sich vermutlich die meisten Nutzer, welche mit dem Handy mobil im Internet surfen möchten. Wichtig ist, dass das Handy bereits den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Bei neueren Modellen kann davon ausgegangen werden, dass der UMTS Standard bereits unterstützt wird. Des Weiteren sollte der Nutzer darauf achten, dass das Handy auch den HSDPA bzw. HSPA Standard unterstützt. Sollte HSDPA unterstützt werden, sind Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s möglich. Wird bereits HSPA unterstützt, kann der Nutzer mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet surfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2012/02/01/mobiles-internet-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone mit Vertrag und Internet Flat</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/12/23/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flat/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/12/23/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Welches Handy kaufe ich mir? Diese Fragen stellen sich vermutlich am Tag mehrmals die Nutzer. Wer mit seinem Handy nicht mobil im Internet surfen möchte, erhält entsprechende Geräte bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von lediglich 30 Euro. Wer hingegen mobiles Internet mit dem Handy nutzen möchte, sollte sich für ein Smartphone entscheiden. Aktuell bietet der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank">Welches Handy</a> kaufe ich mir? Diese Fragen stellen sich vermutlich am Tag mehrmals die Nutzer. Wer mit seinem Handy nicht mobil im Internet surfen möchte, erhält entsprechende Geräte bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von lediglich 30 Euro. Wer hingegen mobiles Internet mit dem Handy nutzen möchte, sollte sich für ein Smartphone entscheiden. Aktuell bietet der <a title="base" href="http://www.base.de/" target="_blank">Mobilfunkanbieter</a> 1 und 1 ein <a title="smartphone mit vertrag und internet flat" href="http://smartphone-mit-vertrag.de" target="_blank">Smartphone mit Vertrag und Internet Flat</a> zum günstigen Preis von 0 Euro an. In Kombination mit der 1&amp;1 Allnet Flat ist ein aktuelles Smartphone zum einmaligen Preis von einem Euro erhältlich. Die monatliche Grundgebühr für die 1&amp;1 Allnet Flat liegt bei monatlich 39,99 Euro. Eine Handy Internet Flatrate, sowie eine Handy Flatrate in alle Netze ist bereits inklusive. Der Nutzer hat somit die Möglichkeit, dass unbegrenzt telefoniert und auch unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden kann. Wer bereits über ein Smartphone verfügt, erhält die 1&amp;1 Allnet Flat für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/12/23/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.umts-flatrate.info</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/11/20/www-umts-flatrate-info/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/11/20/www-umts-flatrate-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Der LTE Mobilfunkstandard ist seit Anfang diesen Jahres in Deutschland verfügbar. Mit Hilfe von LTE hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings ist der LTE Standard noch nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar. Momentan sind die Anbieter damit beschäftigt, dass LTE Netz in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der LTE Mobilfunkstandard ist seit Anfang diesen Jahres in Deutschland verfügbar. Mit Hilfe von LTE hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings ist der LTE Standard noch nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar. Momentan sind die Anbieter damit beschäftigt, dass LTE Netz in Deutschland auszubauen. Zu Beginn werden die Regionen mit LTE versorgt, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Entsprechende<a title="lte" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution" target="_blank"> LTE</a> Flatrate Tarife sind ab einem monatlichen Grundpreis von 14,90 Euro erhältlich. Neben dem LTE Standard, kann auch mit <a title="umts" href="http://umtsworld.net/" target="_blank"><strong>UMTS mobil im Internet</strong></a> gesurft werden. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation und seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar. Entsprechende UMTS Tarife sind ab monatlich 7,95 Euro erhältlich. Das UMTS Portal <a title="http://www.umts-flatrate.info" href="http://www.umts-flatrate.info" target="_blank"><strong>www.umts-flatrate.info</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass die verfügbaren UMTS Tarife auf dem Markt miteinander verglichen werden können. Verglichen werden können die UMTS Flat Tarife mit Laufzeit, sowie auch die Tarife ohne Laufzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/11/20/www-umts-flatrate-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaidsimcard.de</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/10/14/prepaidsimcard-de/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/10/14/prepaidsimcard-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen in Deutschland möchten lieber ohne jegliche Vertragsbindung telefonieren oder auch mobil im Internet surfen. Die Webseite prepaidsimcard.de bietet die Möglichkeit, dass sich über die verfügbaren Prepaid Tarife informiert werden kann. Bei den meisten Prepaid Anbieter muss der Nutzer sich jedoch darüber im Klaren sein, dass eine Kündigungsfrist von 30 Tagen vorliegt. Besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen in Deutschland möchten lieber ohne jegliche Vertragsbindung telefonieren oder auch mobil im Internet surfen. Die Webseite <a title="prepaidsimcard.de" href="http://prepaidsimcard.de" target="_blank"><strong>prepaidsimcard.de</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass sich über die verfügbaren Prepaid Tarife informiert werden kann. Bei den meisten Prepaid Anbieter muss der Nutzer sich jedoch darüber im Klaren sein, dass eine Kündigungsfrist von 30 Tagen vorliegt. Besonders die Prepaid Internet Tarife sind bei den Nutzern sehr beliebt. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 7,95 Euro, können im Monat bis zu 500 Megabyte an Daten mit UMTS verbraucht werden. Je nach Verfügbarkeit des UMTS Netzes, können dabei vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht werden. Seit Anfang diesen Jahres ist in Deutschland ein neuer Mobilfunkstandard verfügbar. Die Rede ist vom LTE Mobilfunkstandard. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Nachfolger vom UMTS Mobilfunkstandard. Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s sind möglich. Wer bereits mit dem LTE nutzen möchte, muss sich noch etwas gedulden. Aktuell sind noch keine <a title="lte handytarife" href="http://www.lte.info/tarife/lte-handytarife.html" target="_blank"><strong>LTE Handytarife</strong></a> auf dem Markt verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/10/14/prepaidsimcard-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Tarife</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/09/12/smartphone-tarif/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/09/12/smartphone-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem Apple iPhone, sind auch die Smartphone Geräte von Samsung und LG sehr beliebt. Wer auf der Suche nach einem Smartphone von LG ist, sollte sich nach einem LG mit Vertrag erkundigen. Smartphone Geräte in Kombination mit einem Vertrag, werden in der Regel günstiger angeboten. Wenn mit dem Smartphone auch von Unterwegs mobil im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem Apple iPhone, sind auch die Smartphone Geräte von Samsung und LG sehr beliebt. Wer auf der Suche nach einem Smartphone von LG ist, sollte sich nach einem <a title="lg mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/lg/" target="_blank"><strong>LG mit Vertrag</strong></a> erkundigen. Smartphone Geräte in Kombination mit einem Vertrag, werden in der Regel günstiger angeboten. Wenn mit dem Smartphone auch von Unterwegs mobil im Internet gesurft werden soll, werden entsprechende Smartphone Tarife benötigt. <a title="smartphone tarife" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Smartphone Tarife</strong></a> sind bei den Providern, sowie auch bei den Mobilfunkanbietern erhältlich. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbietet 1und1 die Möglichkeit, dass ein günstiger Smartphone Tarif gebucht werden kann. Für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro hat der Nutzer die Möglichkeit, dass unbegrenzt telefoniert und auch unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden  kann. Inklusive ist bei der 1und1 Allnet Flat bereits eine Handy Flatrate in alle Netze, sowie eine Handy Internet Flat. Der Mobilfunkanbieter 1und1 nutzt in Deutschland das Vodafone Mobilfunknetz. Im letzten Connect Netztest 2010, erreichte das Vodafone Netz zum wiederholten Male den ersten Platz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/09/12/smartphone-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf-stick.de</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/30/surf-stick-de/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/30/surf-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Bereits mit dem GSM Standard bestand in Deutschland die Möglichkeit, dass mobil im Internet gesurft werden konnte. Maximale Geschwindigkeiten von 56 Kbit/s konnten dabei erreicht werden. Für die heutige Zeit ist diese Geschwindigkeit nicht mehr ausreichend. Bei einer maximalen Bandbreite von 56 Kbit/s, würde sich die Ladezeit der Webseiten erheblich verlängern. Mittlerweile besteht in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits mit dem GSM Standard bestand in Deutschland die Möglichkeit, dass mobil im Internet gesurft werden konnte. Maximale Geschwindigkeiten von 56 Kbit/s konnten dabei erreicht werden. Für die heutige Zeit ist diese Geschwindigkeit nicht mehr ausreichend. Bei einer maximalen Bandbreite von 56 Kbit/s, würde sich die Ladezeit der Webseiten erheblich verlängern. Mittlerweile besteht in Deutschland jedoch die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Möglich macht dies der UMTS Standard in Verbindung mit dem HSDPA Standard. Der HSDPA Standard ist in Deutschland in immer mehr Regionen verfügbar. Ein Blick auf die UMTS Netzabdeckung informiert darüber, in welchen Regionen bereits mit High Speed mobil im Internet gesurft werden. Bei den Tarifen für mobiles Surfen kann der Nutzer aus einem breiten Angebot wählen. Ein Vergleich auf der Webseite <a title="surf-stick.de" href="http://www.surf-stick.de" target="_blank"><strong>surf-stick.de</strong></a> macht schnell deutlich, dass eine <a title="umts flat" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>mobile UMTS Flatrate</strong></a> bereits für einen Preis von 12,50 Euro erhältlich ist. Inklusive sind hier bereits 5 Gigabyte an Daten im UMTS Netz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/30/surf-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/25/mobiles-internet-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/25/mobiles-internet-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Name schon vermuten lässt, ermöglicht mobiles Internet ohne Vertrag, dass ohne jegliche Vertragsbindung mobil im Internet gesurft werden kann. Wer mobil im Internet surfen möchte, bindet sich in der Regel für einen Zeitraum von 6 Monaten – 24 Monaten an den jeweiligen Provider. Bei mobiles Internet ohne Vertrag, muss bei einigen Anbietern lediglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der Name schon vermuten lässt, ermöglicht <a title="mobiles internet ohne vertrag" href="http://mobilesinternetpreisvergleich.de" target="_blank"><strong>mobiles Internet ohne Vertrag</strong></a>, dass ohne jegliche Vertragsbindung mobil im Internet gesurft werden kann. Wer <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>mobil im Internet surfen</strong></a> möchte, bindet sich in der Regel für einen Zeitraum von 6 Monaten – 24 Monaten an den jeweiligen Provider. Bei mobiles Internet ohne Vertrag, muss bei einigen Anbietern lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen beachtet werden. Tarife für mobiles Internet ohne Vertrag sind bereits ab einem Preis von 2,49 Euro erhältlich. Für diesen Preis hat der Nutzer die Möglichkeit, dass eine UMTS Tagesflatrate bei Congstar gebucht werden kann. Im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr kann mobiles Internet genutzt werden. Inklusive sind bereits 500 Megabyte an Daten. Doch auch eine UMTS Flatrate mit 5 Gigabyte monatlich, ist für einen Preis von 18,95 Euro monatlich erhältlich. Die meisten Prepaid Internet Anbieter bieten die Möglichkeit, dass passend zum Prepaid Tarif, ein Prepaid UMTS Stick gekauft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/25/mobiles-internet-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest Netztest 2011</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/18/stiftung-warentest-netztest-2011/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/18/stiftung-warentest-netztest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Connect Netztest 2010, erreichte das O2-Netz überraschend den zweiten Platz. Die Fachzeitschrift Connect testet einmal jährlich die Qualität der Mobilfunknetze in Deutschland. Zum wiederholten Male konnte sich das Vodafone-Netz durchsetzen. Wie bereits schon erwähnt, erreichte das O2 Netz überraschend den zweiten Platz und konnte sich gegen T-Mobile durchsetzen. E-Plus erreichte leider nur den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Connect Netztest 2010, erreichte das<a title="o2 netz" href="http://www.surfstick.de/netz.html" target="_blank"> <strong>O2-Netz</strong> </a>überraschend den zweiten Platz. Die Fachzeitschrift Connect testet einmal jährlich die Qualität der Mobilfunknetze in Deutschland. Zum wiederholten Male konnte sich das Vodafone-Netz durchsetzen. Wie bereits schon erwähnt, erreichte das O2 Netz überraschend den zweiten Platz und konnte sich gegen T-Mobile durchsetzen. E-Plus erreichte leider nur den vierten Platz. Mit großer Spannung wird bereits der Connect Netztest 2011 erwartet. Interessant wird sein, ob sich das O2-Netz zum wiederholten Male gegen T-Mobile durchsetzen kann. Im <a title="stiftung warentest netztest 2011" href="http://www.laptopkarten.de/Mobiles-Internet/stiftung-warentest.html" target="_blank"><strong>Stiftung Warentest Netztest 2011</strong></a> hingegen, überzeugten die beiden Mobilfunknetze von Telekom und Vodafone. In den Kategorien „Telefonieren“ und „Mobiles Internet“, erreichten beide Netze die Note „gut“. Das O2-Netz hingegen erreichte im Stiftung Warentest Netztest 2011 in beiden Kategorien die Note „befriedigend“. Leider musste sich auch in diesem Test das E-Plus Netz mit dem letzten Platz begnügen. In der Kategorie „Telefonieren“ erreichte E-Plus die Note „befriedigend“, in der Kategorie „mobiles Internet“ hingegen nur „ausreichend“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/18/stiftung-warentest-netztest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.internetstick.de</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/11/www-internetstick-de/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/11/www-internetstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem günstigen Tarif für mobiles Internet im Vodafone Mobilfunknetz ist, sollte sich die Tarife von Internetstick.de genauer anschauen. Internetstick.de bietet seit kurzem die Möglichkeit, dass vier verschiedene Tarife im Vodafone Netz gebucht werden können. Auf der Webseite www.internetstick.de hat der Nutzer die Chance, dass sich über die angebotenen Tarife informiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem günstigen Tarif für mobiles Internet im Vodafone Mobilfunknetz ist, sollte sich die Tarife von Internetstick.de genauer anschauen. Internetstick.de bietet seit kurzem die Möglichkeit, dass vier verschiedene Tarife im Vodafone Netz gebucht werden können. Auf der Webseite <a title="internetstick.de" href="http://www.internetstick.de" target="_blank"><strong>www.internetstick.de</strong></a> hat der Nutzer die Chance, dass sich über die angebotenen Tarife informiert werden kann. Angeboten werden eine Datenflatrate mit 1GB, 3GB, 5GB oder auch mit 7,5 GB an Daten monatlich. Aktuell ist die UMTS Flatrate mit monatlich 5GB an Daten sehr günstig erhältlich. Internetstick.de bietet diesen Tarif für monatlich 14,95 Euro an. Das Vodafone Mobilfunknetz bietet die Möglichkeit, dass im Download maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Der benötigte Internet Stick für die Verbindung zum mobilen Internet wird für einmalig ein Euro angeboten. Wer den angebotenen Stick mit anderen Modellen vergleichen möchte, sollte im Internet nach <a title="internet sticks im vergleich" href="http://internetsticks.de/" target="_blank"><strong>Internet Sticks im Vergleich</strong></a> suchen. Dieser Vergleich listet alle verfügbaren Modelle in einer übersichtlichen Form auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/11/www-internetstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Tarife im Preisvergleich</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/09/smartphone-tarife-im-preisvergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/09/smartphone-tarife-im-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich Telekommunikation / Mobilfunk, hat sich bei den Tarifen in den letzten Jahren viel getan. Für den Nutzer wird es immer schwieriger, den richtigen Tarif zu finden. Dieses Problem haben einige Webseitenbetreiber erkannt und bieten entsprechende Vergleiche an. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem Tarif für mobiles Internet ist, kann sich in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich Telekommunikation / Mobilfunk, hat sich bei den Tarifen in den letzten Jahren viel getan. Für den Nutzer wird es immer schwieriger, den richtigen Tarif zu finden. Dieses Problem haben einige Webseitenbetreiber erkannt und bieten entsprechende Vergleiche an. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem Tarif für mobiles Internet ist, kann sich in einem <a title="mobiles internet vergleich" href="http://www.mobilesinternetvergleich.de/" target="_blank"><strong>Vergleich für mobiles Internet</strong></a> über die entsprechenden Tarife informieren. Bereits ab einem Tagespreis von 2,50 Euro, kann mobiles Internet in Form einer Tagesflatrate gebucht werden. Eine UMTS Flatrate ist mittlerweile bereits ab einem Preis von 12,50 Euro erhältlich. Wer allerdings mit seinem Handy oder Smartphone mobil im Internet surfen möchte, sollte sich die <a title="smartphone tarife im preisvergleich" href="http://www.umtsdatentarife.de/smartphone/tarife.html" target="_blank"><strong>Smartphone Tarife im Preisvergleich</strong></a> genauer anschauen. Die Provider haben mittlerweile spezielle Tarife im Angebot, welche sich vor allem an Smartphone User richten. Wer mit seinem Handy / Smartphone mobil surfen möchte, sollte sich informieren, ob das Handy / Smartphone auch den HSDPA Standard unterstützt. Wenn dies der Fall ist, sind Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/08/09/smartphone-tarife-im-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

