<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Geschwindigkeit Blog &#187; UMTS</title>
	<atom:link href="http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/category/umts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UMTS Empfang</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/06/09/umts-empfang/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/06/09/umts-empfang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkprovider in Deutschland haben in den letzten Jahren viel in die UMTS Netze investiert. Mittlerweile kann fast überall in Deutschland von UMTS Empfang ausgegangen werden. Mit UMTS hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mit einer Geschwindigkeit von bis zu 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Diese Geschwindigkeit wird zu 99 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mobilfunkprovider in Deutschland haben in den letzten Jahren viel in die <a title="umts netze" href="http://www.mobook.de/umts/netze.html" target="_blank"><strong>UMTS Netze</strong></a> investiert. Mittlerweile kann fast überall in Deutschland von <a title="umts empfang" href="http://www.umts.info/beratung/empfang.html" target="_blank"><strong>UMTS Empfang</strong></a> ausgegangen werden. Mit UMTS hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mit einer Geschwindigkeit von bis zu 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Diese Geschwindigkeit wird zu 99 Prozent in Deutschland erreicht. Neben dem UMTS Standard, ist in immer mehr Regionen auch der HSDPA Standard verfügbar. HSDPA steht für High Speed Downlink Packet Access und bietet die Möglichkeit, dass mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit mobil im Internet gesurft werden kann. In immer mehr Region kann bereits mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Wer sich mit dem Thema mobiles Internet beschäftigt, wird bereits mitbekommen haben, dass seit Anfang diesen Jahres ein neuer Mobilfunkstandard in Deutschland verfügbar ist. Die Rede ist vom LTE Mobilfunkstandard. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Mit Hilfe von LTE hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Zu Beginn wird der LTE Standard in den</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/06/09/umts-empfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Check</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/03/30/umts-check/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/03/30/umts-check/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren hat sich viel auf dem deutschen Tarifmarkt getan. Mittlerweile kann der Nutzer aus einer breiten Palette an verfügbaren Tarifen wählen. Im Bereich der Sprachtarife haben sich die Handy Flatrate Tarife etabliert. Mit einer Handy Flatrate hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt zum Pauschaltarif telefoniert werden. Angeboten werden hier eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren hat sich viel auf dem deutschen Tarifmarkt getan. Mittlerweile kann der Nutzer aus einer breiten Palette an verfügbaren Tarifen wählen. Im Bereich der Sprachtarife haben sich die Handy Flatrate Tarife etabliert. Mit einer Handy Flatrate hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt zum Pauschaltarif telefoniert werden. Angeboten werden hier eine Handy Flatrate Festnetz, eine Kombi Handy Flatrate sowie eine Handy Flatrate in alle Netze. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 9,95 Euro besteht die Möglichkeit, dass eine Handy Flatrate gebucht werden kann. Doch nicht nur im Sprachbereich, sondern auch im Bereich mobiles Internet haben sich die Flatrate Tarife etabliert. Besonders beliebt ist hier die UMTS Flatrate. Wer sich für eine UMTS Flatrate entscheidet, kann monatlich bis zu fünf Gigabyte an Daten verbrauchen. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 14,95 Euro ist eine UMTS Flatrate erhältlich. Wer mobil im Internet surfen möchte, sollte vorab einen <a title="umts check" href="http://www.flat-umts.de/umts-flatrate-tarife.html" target="_blank"><strong>UMTS Check</strong></a> absolvieren. Mit einem solchen UMTS Check besteht die Möglichkeit, dass die vorhandenen Tarife schnell und einfach  miteinander verglichen werden können. Wer mobil im Internet surfen möchte, sollte sich darüber im Klaren sein, dass externe Hardware benötigt. Etabliert haben sich hier die <a title="internet sticks" href="http://www.internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>Internet Sticks für das UMTS Netz</strong></a>. Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s können dabei realisiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2011/03/30/umts-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2010/11/18/umts/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2010/11/18/umts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Um einen Laptop mit dem mobilen Internet zu verbinden, wird in vielen Fällen ein Internet Stick benötigt. Dies ist kinderleicht und erfordert nicht große Computerkenntnisse. Die kleinen Geräte werden unter Windows und Mac dank Plug &#38; Play automatisch erkannt. Die Installation der Treibersoftware stellt ebenfalls keine Probleme dar, denn alles was benötigt wird befindet sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um einen Laptop mit dem mobilen Internet zu verbinden, wird in vielen Fällen ein <a title="internet stick" href="http://www.umtsdatentarife.de/mobiles-internet/surf-stick.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Internet Stick</span></a> benötigt. Dies ist kinderleicht und erfordert nicht große Computerkenntnisse. Die kleinen Geräte werden unter Windows und Mac dank Plug &amp; Play automatisch erkannt. Die Installation der Treibersoftware stellt ebenfalls keine Probleme dar, denn alles was benötigt wird befindet sich bereits auf dem Stick. Ist alles beendet, ist der Stick stets in wenigen Sekunden einsatzbereit. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass so ein Gerät an mehreren Computern seine Verwendung finden kann. Im Stick muss sich allerdings eine Simkarte befinden, ohne sie ist das mobile Surfen nicht möglich. Hier gilt es etwas zu beachten, denn einige Sticks sind mit einem Simlock versehen. Das heißt, dass nur Simkarten vom jeweiligen Anbieter genutzt werden können. Gerade beim Prepaid ist dies der Fall, denn hier besteht keine Mindestvertragslaufzeit. Mit etwa 40 Gramm sind die kleinen Modems wahre Leichtgewichte und sie sind kaum größer als ein Handy. Aus diesem Grund können sie auf Reisen wunderbar in jeder Tasche transportiert werden. Im besten Fall steht für den Download ein <a title="umts" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">UMTS</span></a> Signal mit einer Übertragungsrate von bis zu 7,2 Mbit / s zur Verfügung. Besonderes Augenmerk sollte auch auf das Datenvolumen gelegt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2010/11/18/umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick Vergleich</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2010/11/18/umts-stick-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2010/11/18/umts-stick-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten modernen Notebooks können heute mit UMTS-Sticks ausgerüstet werden, so das sie praktisch weltweit Zugriff auf schnelle Wifi-Netze und das UTMS-Netz haben. Dabei gilt es, zwischen den vielen Angeboten zu vergleichen. Doch woran erkennt der User einen guten UMTS-Stick? Denn die UMTS-Technologie bietet gegenüber herkömmlichen Internetzugang gravierende Vorteile bei Geschwindigkeit und Down- und Upload-Raten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten modernen Notebooks können heute mit UMTS-Sticks ausgerüstet werden, so das sie praktisch weltweit Zugriff auf schnelle Wifi-Netze und das UTMS-Netz haben. Dabei gilt es, zwischen den vielen Angeboten zu vergleichen. Doch woran erkennt der User einen guten UMTS-Stick? Denn die UMTS-Technologie bietet gegenüber herkömmlichen Internetzugang gravierende Vorteile bei Geschwindigkeit und Down- und Upload-Raten. Insbesondere mit der Erweiterung HSDPA können Downloadraten von 7,2 Mbit/s realisiert werden. Damit können auch die größten Videos und große Datensätze in Echtzeit heruntergeladen werden, ohne da es zu Wartezeiten, ruckeln oder Qualitätsengpässen kommt. Ein weiter Vorteil der nur mit modernen und guten UMTS-Sticks realisierbar ist HSUPA. HSUPA bietet den Komfort einer erhöhten Upload-Rate. Realisierbar sind im Idealfall Upload-Raten von bis zu 1,45 Mbit/s. Genauere Infos sowie Geschwindigkeitsinformieren erhalten Sie in einem <a title="umts stick vergleich" href="http://www.laptopkarten.de/Mobiles-Internet/usb-stick-umts.html" target="_blank"><strong>UMTS Stick Vergleich</strong></a>. UMTS-Sticks werden prinzipiell wie herkömmliche USB-Sticks an den PC oder das Notebook angeschlossen und sind genauso einfach zu bedienen, wenn auch viel leistungsfähiger. Doch das allerwichtigste ist: UMTS-Sticks haben eine so starke Empfangs- und Sendefähigkeit um von nahezu jedem Ort eine Verbindung zum UTMS-Netzwerk herzustellen, so dass sie sich die Suche nach einen W-LAN Hotspot sparen können.<br />
Unterschieden wird wie beim Mobilfunktarif in zwei Tarife: Gelegnehietsnutzer, z.B. 1 Stunde die Woche bis hin zum Powersurfer mit einer UMTS Flatrate. Weitere Informationen dazu sind ebenfalls in einem <a title="surfstick vergleich" href="http://www.surfstick.de/vergleich.html" target="_blank"><strong>Surfstick Vergleich</strong></a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2010/11/18/umts-stick-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Tarife</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2010/10/26/umts-tarife-fuer-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2010/10/26/umts-tarife-fuer-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile hat sich der Datenstandard UMTS auf dem deutschen  Telekommunikationsmarkt etabliert. Jeder Mobilfunkanbieter hat  mittlerweile einen passenden Tarif im Angebot. Auch die Nutzer  akzeptieren immer mehr das mobile Internet. Denn dadurch ermöglichen  sich ganze neue Möglichkeiten, das Internet zu genießen. Auch Unterwegs  ist Dank UMTS schnelles Internet möglich. Somit brauch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile hat sich der Datenstandard UMTS auf dem deutschen  Telekommunikationsmarkt etabliert. Jeder Mobilfunkanbieter hat  mittlerweile einen passenden Tarif im Angebot. Auch die Nutzer  akzeptieren immer mehr das mobile Internet. Denn dadurch ermöglichen  sich ganze neue Möglichkeiten, das Internet zu genießen. Auch Unterwegs  ist Dank UMTS schnelles Internet möglich. Somit brauch auch im Urlaub  nicht mehr auf das mobile Internet verzichtet werden. Die maximale  Geschwindigkeit mit UMTS beträgt 384 Kbit/s. Diese Geschwindigkeit ist  mehr als ausreichend, um auch Unterwegs mit akzeptabler Geschwindigkeit  Webseiten aufzurufen. Dank diverser Erweiterungen kann die  Geschwindigkeit noch bis auf DSL Geschwindigkeit erhöht werden. Der  Datenturbo HSDPA ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s im  Download. In einigen Großstädten ist bereits auch eine Geschwindigkeit  von bis zu 14,4 Mbit/s möglich. Auch im Bereich Upload erreicht eine  UMTS Verbindung durch HSUPA eine maximale Geschwindigkeit von bis zu  1,45 Mbit/s. Die Mobilfunkanbieter haben nicht nur konsequent das  Mobilfunknetz ausgebaut, sondern auch immer mehr an den UMTS Tarifen  gearbeitet. Mittlerweile verfügt jeder Anbieter über verschiedene <a href="http://www.flat-umts.de/umts-tarife.html">UMTS Tarife</a>.  Dabei wird häufig unterschieden, nach dem einfachen Datentarif, dem  mittlerem Datentarif oder der vollwertigen UMTS Flatrate. Bei jedem  Tarif gilt allerdings, wenn die Volumengrenze überschritten wird,  drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS. Somit stehen dann  nur noch maximal 56 Kbit/s zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2010/10/26/umts-tarife-fuer-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Tarife</title>
		<link>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2009/09/14/umts-tarife/</link>
		<comments>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2009/09/14/umts-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[email flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Studien zeigen, dass heute die meisten Haushalte in Deutschland über einen eigenen Computer bzw. einen Laptop verfügen und auch regelmäßig damit arbeiten. Gerade der Zugang ins Internet wird immer wichtiger und selbst in den Schulen lernen die Kinder schon mit den Suchmaschinen umzugehen und sich eigene E-Mail Adressen anzulegen. Um ins Internet zu gelangen muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studien zeigen, dass heute die meisten Haushalte in Deutschland über einen eigenen Computer bzw. einen Laptop verfügen und auch regelmäßig damit arbeiten. Gerade der Zugang ins Internet wird immer wichtiger und selbst in den Schulen lernen die Kinder schon mit den Suchmaschinen umzugehen und sich eigene E-Mail Adressen anzulegen. Um ins Internet zu gelangen muss es aber nicht immer der eigenen Computer sein, sondern auch die neuen Handymodelle verfügen über eine Technik mit der man mit nur einem Klick von unterwegs aus im Internet surfen kann und wirklich von überall aus auf das World Wide Web zugreifen kann. Das ist gerade von Vorteil, wenn man viel unterwegs ist und auf leichtes Gepäck achtet. Hier ist es wichtig die einzelnen Anbieter am Markt einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und vor allem auf die <a title="umts tarife" href="http://www.flat-umts.de/umts-tarife.html" target="_blank">UMTS Tarife</a> zu achten. Mit einem Vergleich lässt sich so bares Geld sparen. Wer jedoch nur auf seine Mails zugreifen möchte, sollte sich beim Provider nach einer <a title="email flatrate" href="http://www.umtsdatentarife.de/handy/email-flatrate.html" target="_blank">Email Flatrate</a> erkundigen.<br />
Gerade die UMTS Funktion ermöglicht es nämlich über das Mobilfunknetz auf das Internet zugreifen zu können. Die UMTS Tarife unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter. Am besten ist es daher sich entweder direkt im Fachhandel genau beraten zu lassen oder aber einmal im Internet die Preise und den Service zu vergleichen. So steht dem mobilen Internetzugang nichts mehr im Wege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-geschwindigkeit.de/umts-blog/2009/09/14/umts-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

